D/P | HP | 1 | 2 | 3 |
09 55 10 10 |
4 | 5 | 6 | 7 | D |
Mon | 7G | 8B | ||||||||
Tue | 8K | 8J | 7H | |||||||
Wed | 7G | 7F | 7H | |||||||
Thu | 8K | |||||||||
Fri | 7F | 8J | 7G | 8K | 8B | |||||
Sat | 8J | 7F | 8B | 7H | ||||||
0745 0750 |
0810 0845 |
0845 0920 |
0920 0955 |
1010 1045 |
1045 1115 |
1115 1145 |
1145 1215 |
1215 1230 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |